人道 博爱 奉献
2025年第一季度捐赠收入公示
| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 用途 |
| 1 | 2025-1-10 | 爱心人士 | 4000 | 西藏地震 |
| 2 | 2025-1-13 | 慕远洋 | 100 | 西藏地震 |
| 3 | 2025-1-13 | 王立斌 | 100 | 西藏地震 |
| 4 | 2025-1-13 | 爱心人士 | 3000 | 西藏地震 |
| 5 | 2025-02-14 | 秦攀 | 700 | 扶贫帮困 |
| 序号 | 日期 | 捐赠方 | 物资 | 数量 | 单价 | 价值 | 发放对象 |
| 1 | 2.8 | 辽宁省红十字基金会 | 纪念园树木移栽、场地平整等 | 1 | 393018 | 393018 | 丹东市人体器官捐献者纪念园建设 |
