人道 博爱 奉献
2024年第四季度捐赠收入公示
| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额/元 | 用途 |
| 1 | 2024-10-23 | 金鲁冀 | 1000 | 扶贫帮困 |
| 2 | 2024-10-23 | 曲波 | 1000 | 扶贫帮困 |
| 3 | 2024-10-24 | 李桂军 | 100 | 扶贫帮困 |
| 4 | 2024-11-27 | 爱心人士 | 500 | 扶贫帮困 |
| 5 | 2024-11-14 | 东港市佛爷岭森林墓园有限公司 | 40000 | 人体器官捐献者纪念园建设 |
| 序号 | 日期 | 捐赠方 | 物资 | 价值 | 发放对象 |
| 1 | 11.21 | 以岭药业 | 莲花清瘟胶囊 | 1242080 | 社区卫生服务中心、乡镇卫生院、养老院、机关、企业事业单位等一线工人,特别是对孤老病残人员 |
