人道 博爱 奉献
2023年捐款明细(三)
序号 | 日期 | 姓名 | 金额 |
1 | 2023-10-22 | 杨壮壮 | 0.01 |
2 | 2023-10-22 | 杨壮壮 | 0.01 |
3 | 2023-10-22 | 杨壮壮 | 0.01 |
4 | 2023-10-22 | 杨壮壮 | 0.01 |
5 | 2023-10-22 | 杨壮壮 | 0.01 |
6 | 2023-10-22 | 杨壮壮 | 0.01 |
7 | 2023-10-22 | 杨壮壮 | 0.01 |
8 | 2023-10-22 | 杨壮壮 | 0.01 |
9 | 2023-10-22 | 杨壮壮 | 0.01 |
10 | 2023-10-24 | 郑方圆 | 120 |
11 | 2023-10-25 | 张慧 | 120 |
12 | 2023-10-26 | 刘建霞 | 5 |
13 | 2023-10-27 | 爱心人士 | 110 |
14 | 2023-10-28 | 孟茹茹 | 120 |
15 | 2023-10-29 | 杨壮壮 | 0.01 |
16 | 2023-10-29 | 赵佳 | 5 |
17 | 2023-10-31 | 李小双 | 120 |
18 | 2023-10-31 | 陈兰英 | 120 |
19 | 2023-10-31 | 王国青 | 120 |
20 | 2023-11-01 | 耿爽 | 120 |
21 | 2023-11-01 | 文生能 | 5 |
22 | 2023-11-06 | 杨丽英 | 120 |
23 | 2023-11-11 | 杨植 | 120 |
24 | 2023-11-11 | 罗艳芳 | 10 |
25 | 2023-11-19 | 李恩清 | 120 |
26 | 2023-11-21 | 曹利娟 | 120 |
27 | 2023-11-21 | 蔡玲芳 | 120 |
28 | 2023-11-22 | 樊建丹 | 120 |
29 | 2023-11-22 | 余卫芳 | 120 |
30 | 2023-11-23 | 徐丹 | 5 |
31 | 2023-11-30 | 杨壮壮 | 0.02 |
32 | 2023-11-30 | 杨壮壮 | 0.1 |
33 | 2023-12-01 | 白东东 | 0.01 |
34 | 2023-12-01 | 杨壮壮 | 0.01 |
35 | 2023-12-01 | 张晓钰 | 5 |
36 | 2023-12-01 | 崔蒙娟 | 5 |
37 | 2023-12-01 | 杨壮壮 | 0.01 |
38 | 2023-12-01 | 杨壮壮 | 0.01 |
39 | 2023-12-02 | 白东东 | 0.1 |
40 | 2023-12-02 | 白东东 | 0.1 |
41 | 2023-12-02 | 张雅虹 | 5 |
42 | 2023-12-02 | 俞晓红 | 15 |
43 | 2023-12-02 | 张郁 | 5 |
44 | 2023-12-03 | 张勤 | 120 |
45 | 2023-12-04 | 薛佳慧 | 120 |
46 | 2023-12-04 | 战春娥 | 120 |
47 | 2023-12-04 | 曲波 | 1000 |
48 | 2023-12-04 | 爱心人士 | 200 |
49 | 2023-12-05 | 李晓霞 | 5 |
50 | 2023-12-06 | 白东东 | 0.1 |
51 | 2023-12-06 | 白东东 | 0.1 |
52 | 2023-12-06 | 李玲 | 5 |
53 | 2023-12-08 | 余全玲 | 10 |
54 | 2023-12-10 | 李真 | 100 |
55 | 2023-12-10 | 沈润波 | 5 |
56 | 2023-12-10 | 李亚 | 5 |
57 | 2023-12-10 | 范佳君 | 5 |
58 | 2023-12-11 | 崔海霞 | 5 |
59 | 2023-12-12 | 爱心人士 | 140 |
60 | 2023-12-12 | 爱心人士 | 130 |
61 | 2023-12-24 | 张婷婷 | 15 |
62 | 2023-12-26 | 赵德英 | 15 |
63 | 2023-12-31 | 李利群 | 15 |
备注:普通捐款用于扶贫帮困。