人道 博爱 奉献
2023年博爱通捐款名录
| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 3.29 | 王耀国 | 20 |
| 2 | 3.29 | 邱宁 | 20 |
| 3 | 3.31 | 时嘉泽 | 1 |
| 4 | 4.1 | 时嘉泽 | 1 |
| 5 | 4.4 | 李晓丹 | 1 |
| 6 | 4.8 | 时嘉泽 | 1 |
| 7 | 4.9 | 王耀国 | 1 |
| 8 | 4.14 | 戴伟伟 | 8 |
| 9 | 4.15 | 戴伟伟 | 5 |
| 10 | 4.15 | 时嘉泽 | 1 |
| 11 | 4.16 | 时嘉泽 | 1 |
| 12 | 4.21 | 时嘉泽 | 1 |
| 13 | 4.24 | 戴伟伟 | 5 |
| 14 | 4.25 | 杨生鹏 | 1 |
| 15 | 5.4 | 赵洪川 | 1 |
| 16 | 5.5 | 赵洪川 | 1 |
| 17 | 5.5 | 曲琨 | 30 |
| 18 | 5.7 | 于德源 | 1 |
| 19 | 5.8 | 邱宁 | 10 |
| 20 | 5.8 | 杨旭彪 | 10 |
| 21 | 5.12 | 王翔昊 | 10 |
| 22 | 5.13 | 黄升 | 2 |
| 23 | 5.15 | 宫博严 | 6 |
| 24 | 5.16 | 黄士华 | 20 |
| 25 | 5.22 | 陈聪 | 2 |
| 26 | 5.23 | 于春华 | 222 |
| 27 | 5.29 | 张希慧 | 500 |
| 28 | 5.29 | 戴伟伟 | 2 |
| 29 | 5.30 | 戴伟伟 | 2 |
| 30 | 6.14 | 曲琨 | 50 |
| 31 | 6.17 | 周燕 | 10 |
| 32 | 6.25 | 丹东实名 | 1 |
| 33 | 7.4 | 刘续 | 500 |
| 34 | 7.4 | 曲琨 | 50 |
| 35 | 8.4 | 曲琨 | 50 |
| 36 | 8.5 | 初瑾明 | 16 |
| 37 | 8.8 | 乔清武 | 1000 |
| 38 | 9.5 | 曲琨 | 50 |
| 39 | 9.23 | 郝昊南 | 50 |
| 40 | 9.30 | 曲琨 | 50 |
| 41 | 10.19 | 任光 | 200 |
| 42 | 10.19 | 杨利民 | 250 |
| 43 | 10.20 | 王悦 | 200 |
| 44 | 10.21 | 樊志帅 | 100 |
| 45 | 10.21 | 毛爱国 | 100 |
| 46 | 11.03 | 曲琨 | 50 |
| 47 | 11.14 | 杨利民 | 300 |
| 48 | 11.16 | 逄春刚 | 400 |
| 49 | 11.23 | 王曼霖 | 20 |
| 50 | 11.24 | 王耀国 | 3 |
| 51 | 11.24 | 王军 | 100 |
| 52 | 12.21 | 弥陀寺 | 2000 |
| 53 | 12.21 | 宝龙庵 | 500 |
