人道 博爱 奉献
2024年博爱通捐款名录
| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 用途 |
| 1 | 1.1 | 杜晓昱 | 20 | 扶贫帮困 |
| 2 | 1.5 | 曲琨 | 66 | 扶贫帮困 |
| 3 | 1.14 | 万继武 | 100 | 扶贫帮困 |
| 4 | 1.18 | 王磊 | 100 | 扶贫帮困 |
| 5 | 1.19 | 任光 | 100 | 扶贫帮困 |
| 6 | 1.19 | 王军龙 | 100 | 扶贫帮困 |
| 7 | 2.5 | 曲琨 | 50 | 扶贫帮困 |
| 8 | 2.6 | 逄春刚 | 300 | 扶贫帮困 |
| 9 | 2.27 | 刘长根 | 200 | 扶贫帮困 |
| 10 | 3.1 | 郭锐 | 20 | 扶贫帮困 |
| 11 | 3.18 | 曲琨 | 50 | 扶贫帮困 |
| 12 | 3.19 | 傅国辉 | 100 | 扶贫帮困 |
| 13 | 3.28 | 衣亿 | 200 | 扶贫帮困 |
| 14 | 4.5 | 曲坤 | 50 | 扶贫帮困 |
| 15 | 4.30 | 于佳音 | 1 | 助残 |
| 16 | 4.30 | 韦刚 | 30 | 助残 |
| 17 | 4.30 | 王敏 | 15 | 助残 |
| 18 | 4.30 | 吴泳琪 | 10 | 助残 |
| 19 | 4.30 | 何鹤文 | 4 | 助残 |
| 20 | 4.30 | 曲琨 | 50 | 扶贫帮困 |
| 21 | 4.30 | 乔清武 | 100 | 扶贫帮困 |
| 22 | 4.30 | 李文军 | 100 | 助残 |
| 23 | 5.1 | 忍冬 | 30 | 助残 |
| 24 | 5.2 | 黎俊彤 | 10 | 助残 |
| 25 | 5.4 | 贾江涛 | 10 | 助残 |
| 26 | 5.8 | 李晓丹 | 5 | 助残 |
| 27 | 5.8 | 赵凤媛 | 10 | 助残 |
| 28 | 5.8 | 吴波 | 500 | 助残 |
| 29 | 5.19 | 李子嫣 | 10 | 助残 |
| 30 | 6.3 | 吴婧雯 | 15 | 助残 |
| 31 | 6.7 | 曲琨 | 50 | 扶贫帮困 |
| 32 | 6.7 | 郝柳青 | 10 | 助残 |
| 33 | 6.7 | 郝柳青 | 5 | 助残 |
| 34 | 6.9 | 郑宽阔 | 10 | 扶贫帮困 |
| 35 | 6.11 | 韩思颖 | 1 | 扶贫帮困 |
| 36 | 6.22 | 乔雨婷 | 5 | 助残 |
| 37 | 6.22 | 高鹤轩 | 2 | 扶贫帮困 |
| 38 | 6.30 | 梁小莉 | 10 | 助残 |
| 39 | 7.1 | 千 | 2 | 助残 |
| 40 | 7.2 | 昱熺 | 50 | 扶贫帮困 |
| 41 | 7.3 | 黎彩钰 | 2 | 扶贫帮困 |
| 42 | 7.6 | 曲琨 | 50 | 扶贫帮困 |
| 43 | 7.7 | 陈泓霖 | 10 | 助残 |
| 44 | 7.10 | 于佳音 | 1 | 助残 |
| 45 | 7.10 | 莫忘道 | 2 | 助残 |
| 46 | 7.15 | 王莹 | 10 | 扶贫帮困 |
| 47 | 7.29 | 张林君 | 100 | 助残 |
| 48 | 7.29 | 祖鑫 | 10 | 扶贫帮困 |
| 49 | 8.1 | 林芷莹 | 1 | 扶贫帮困 |
| 50 | 8.1 | 陈泓霖 | 5 | 助残 |
| 51 | 8.7 | 文香兰 | 1000 | 扶贫帮困 |
| 52 | 8.7 | 曲琨 | 50 | 扶贫帮困 |
| 53 | 8.12 | 昱熺 | 50 | 扶贫帮困 |
| 54 | 8.16 | 季月园 | 10 | 助残 |
| 55 | 8.17 | 舒涛 | 800 | 扶贫帮困 |
| 56 | 8.26 | 王立华 | 10 | 扶贫帮困 |
| 57 | 8.28 | 王悦 | 100 | 扶贫帮困 |
| 58 | 8.28 | 杨利民 | 100 | 扶贫帮困 |
| 59 | 8.3 | 任光 | 200 | 扶贫帮困 |
| 60 | 9.7 | 缪双尉 | 10 | 扶贫帮困 |
| 61 | 9.9 | 曲琨 | 50 | 扶贫帮困 |
| 62 | 9.15 | 卜易炜 | 1 | 扶贫帮困 |
| 63 | 9.16 | 卜易炜 | 1 | 扶贫帮困 |
| 64 | 9.17 | 卜易炜 | 1 | 扶贫帮困 |
| 65 | 9.24 | 李晓丹 | 10 | 扶贫帮困 |
| 66 | 9.25 | 贾江涛 | 10 | 助残 |
| 67 | 9.25 | 王鑫 | 50 | 灾后重建 |
| 68 | 9.25 | 辛大伟 | 20 | 灾后重建 |
| 69 | 9.26 | 李晓贤 | 50 | 灾后重建 |
| 70 | 10.22 | 夏福昌 | 15 | 助残 |
| 71 | 11.1 | 马丽颖 | 5 | 助残 |
| 72 | 11.8 | 季相宜 | 50 | 助残 |
| 73 | 11.11 | 张卫君 | 5 | 灾后重建 |
| 74 | 11.16 | 宋平 | 100 | 灾后重建 |
| 75 | 11.17 | 叶春亭 | 1 | 助残 |
| 76 | 11.29 | 黄婕 | 113 | 灾后重建 |
| 77 | 12.01 | 陶思宇 | 50 | 灾后重建 |
| 78 | 12.25 | 严允振 | 100 | 扶贫帮困 |
