人道 博爱 奉献
2024年第二季度捐赠资金使用明细
| 项目名称 | 序号 | 姓名 | 申请时间 | 支付方式 | 救助金额/元 |
| 救在身边红行动 | 1 | 常远 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 |
| 2 | 扈玉兰 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 3 | 姚金福 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 4 | 隋乐业 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 5 | 于永杰 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 6 | 谭吉昌 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 7 | 孙忠升 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 8 | 连文田 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 血友病救助计划 | 9 | 潘晓强 | 2024.6 | 银行转账 | 10000 |
| 疾困家庭 | 10 | 牟晓东 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 |
| 11 | 孙玉兰 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 12 | 杨德强 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 13 | 姜美荣 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 | |
| 14 | 王锡平 | 2024.6 | 银行转账 | 2000 |
