爱心名录

首页 > 爱心捐赠 > 爱心名录
(公示)市红十字会应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情接收社会捐赠公示(实时更新)
(公示)市红十字会应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情接收社会捐赠公示(实时更新)    
一、捐款明细:
 
     
序号 日期 捐赠单位(个人) 金额(元) 备注    
1 1.30 吕德全 280 现金    
2 1.31 张兴雨 200 现金    
3 2.1 丹东极乐寺全体寺众 50000 现金    
4 2.1 丹东市振安区佛教协会 5000 现金    
5 2.1 丹东市吉祥寺 5000 现金    
6 2.1 王丽英 5000 现金    
7 2.1 朱保国  张尊秀 朱波  毛瑞琪全家 400 现金    
8 2.1 王建松 1000 现金    
9 2.1 王光全家 1000 现金    
10 2.1 王义凤、孙晓森全家 500 现金    
11 2.1 徐宝春、王松琳、徐致峰 300 现金    
12 2.1 吴霞全家 500 现金    
13 2.1 张铸、武巍全家 500 现金    
14 2.1 吉祥寺释义明师父 1000 现金    
15 2.1 赵立全家 500 现金    
16 2.1 赵文博全家 500 现金    
17 2.1 佛弟子智成全家 100 现金    
18 2.1 符丽霞全家 1000 现金    
19 2.1 孙世军,姜丽全家 500 现金    
20 2.1 张艺赢,张军,霍金龙 50 现金    
21 2.1 孙瑜江全家 500 现金    
22 2.1 殷志刚全家 1000 现金    
23 2.1 孙景文,王香华全家 500 现金    
24 2.1 王翠英全家 500 现金    
25 2.1 王香荣全家 100 现金    
26 2.1 王万娥全家 600 现金    
27 2.1 刘守恩,李增莲,孙一程 500 现金    
28 2.1 刘玉文全家 100 现金    
29 2.1 聂希让,王杰全家 1000 现金    
30 2.1 陈淑清,刘洋全家 500 现金    
31 2.1 张文国,张巨芳全家 100 现金    
32 2.1 宋娟全家 300 现金    
33 2.1 宋春华全家 100 现金    
34 2.1 佛弟子全家 100 现金    
35 2.1 佛弟子能悔 50 现金    
36 2.1 杨燕飞,梁志海全家 200 现金    
37 2.1 佛弟子 50 现金    
38 2.1 孙忠香全家 200 现金    
39 2.1 杨鹏飞全家 200 现金    
40 2.1 刘伟哲全家 100 现金    
41 2.1 王玉艳全家 100 现金    
42 2.1 杨玉清全家 100 现金    
43 2.1 董宏志全家 200 现金    
44 2.1 宋桂霞全家 200 现金    
45 2.1 许凤全家 100 现金    
46 2.1 夏玉珠全家 100 现金    
47 2.1 薛俊香,洪丽娜,由蕾,李广雨 300 现金    
48 2.1 邹伟华,安德馥全家 100 现金    
49 2.1 刘素文,程伟 100 现金    
50 2.1 杨占波,贺敏全家 300 现金    
51 2.1 田甲麟,郭金铎,田瑞磊 300 现金    
52 2.1 潘丽,王志鹏全家 300 现金    
53 2.1 关成海全家 100 现金    
54 2.1 黄殿英全家 100 现金    
55 2.1 沈媛全家 500 现金    
56 2.1 林翠静全家 500 现金    
57 2.1 杨增琦全家 100 现金    
58 2.2 倪振华 2000 现金    
59 1.31 孙岩 200 银行转账    
60 1.31 姜福禄 100 银行转账    
61 2.1 景茜 2000 银行转账    
62 2.1 王重凯 3000 银行转账    
63 2.2 张宜宏 200 银行转账    
64 2.3 丹东宝龙庵 20000 现金    
65 2.3 丹东宝山寺 20000 现金    
66 2.3 丹东宝山寺憎众 35481 现金    
67 2.3 丹东市朝鲜族经济文化交流协会沈青松 200000 现金    
68 2.3 金勇灿 2000 现金    
69 2.3 朴晋成 2000 现金    
70 2.3 裴金千 2000 现金    
71 2.3 宋仁红 2000 现金    
72 2.3 崔忠三 1000 现金    
73 2.3 金容寿 500 现金    
74 2.3 白喆 500 现金    
75 2.4 丹东双灵寺 50000 银行转账    
76 2.5 黄敏 200 现金    
77 2.5 鸭绿江卵石自助售卖 200 现金    
78 2.5 王霞 300 现金    
79 2.5 佛弟子照灵 200 现金    
80 2.5 国凤云 1000 现金    
81 2.5 王学梅 700 现金    
82 2.5 潘桂花、宋鑫鑫 700 现金    
83 2.5 吴玉昆 500 现金    
84 2.5 李顺德、栾永杰 500 现金    
85 2.5 程淑琴 500 现金    
86 2.5 盖金荣、朱伟、朱敏义 500 现金    
87 2.5 常桂英 300 现金    
88 2.5 仇申玲 300 现金    
89 2.5 盖连有 200 现金    
90 2.5 盖利 200 现金    
91 2.5 盖金华 200 现金    
92 2.5 石月丽 200 现金    
93 2.5 仉秀珍 200 现金    
94 2.5 任淑英 200 现金    
95 2.5 战淑珍 200 现金    
96 2.5 仵桂玉 200 现金    
97 2.5 仵桂波 200 现金    
98 2.5 仵楚翔、仵洪德 200 现金    
99 2.5 邵连荣 200 现金    
100 2.5 罗伦福 100 现金    
101 2.5 王淑娟 100 现金    
102 2.5 徐金华 100 现金    
103 2.5 孙杰 100 现金    
104 2.5 曲桂琴 100 现金    
105 2.5 吴桂娥 100 现金    
106 2.5 阮绪梅 100 现金    
107 2.5 菊彩霞 100 现金    
108 2.5 刘茂远 100 现金    
109 2.5 于平 100 现金    
110 2.5 常桂兰 100 现金    
111 2.5 姜华 100 现金    
112 2.5 邢燕 100 现金    
113 2.5 王喜静 100 现金    
114 2.5 张桂英 100 现金    
115 2.5 殷继斌 100 现金    
116 2.5 王楷庭 100 现金    
117 2.5 初春丽 100 现金    
118 2.5 卢美琴 100 现金    
119 2.5 吕清州 50 现金    
120 2.5 吕志刚 50 现金    
121 2.5 孙国斌 50 现金    
122 2.5 菊忠恩 50 现金    
123 2.5 王慧 50 现金    
124 2.5 郭美丽 50 现金    
125 2.5 王艳玲 50 现金    
126 2.5 孙淑云 50 现金    
127 2.5 徐小雯 50 现金    
128 2.5 马淑凤 50 现金    
129 2.5 杜桂英 100 现金    
130 2.5 杜桂英(同名) 100 现金    
131 2.5 万隆健步队 3133.32 银行转账    
132 2.5 王丽英(高其凤) 100 银行转账    
133 2.5 李氚 200 银行转账    
134 2.5 于金池(尚进) 100 银行转账    
135 2.5 于金池 200 银行转账    
136 2.6 王绍华 100 现金    
137 2.6 由宝玲、姜玉林 300 现金    
138 2.6 王贤 100 现金    
139 2.6 丁国香 100 现金    
140 2.6 孙文山 100 现金    
141 2.6 于文超 100 现金    
142 2.6 杨丽华 1000 现金    
143 2.6 王淑梅 100 现金    
144 2.6 吴学茂 5000 现金    
145 2.7 金贤淑 10000 现金    
146 2.10 丹东宝龙庵居士 10600 现金    
147 2.11 沈阳中朋土地房地产与资产评估有限公司 5000 现金    
148 2.11 丹东市天通开发电线有限公司 1000 银行转账    
149 2.12 赵羽航 500 现金    
150 2.13 丹东市长隆房地产开发有限公司 500000 银行转账    
151 2.13 逆行者 300 现金    
152 2.13 李子轩 100 现金    
153 2.13 王艳清 100 现金    
154 2.13 李连春 50 现金    
155 2.14 徐敏惠 200 现金    
156 2.17 牛书良、车继红 1000 现金    
157 2.17 辽宁精化科技有限公司 105000 银行转账    
158 2.17 逆行者们 500 银行转账    
159 2.18 丹东市朝鲜族经济文化交流协会金华 500 银行转账    
160 2.18 林花月 1000 银行转账    
161 2.18 郑哲范 500 银行转账    
162 2.18 金春姬 500 银行转账    
163 2.18 朴明德 3000 银行转账    
164 2.18 张明 2000 银行转账    
165 2.18 金红 1000 银行转账    
166 2.18 金春根 2000 银行转账    
167 2.18 刘学利 100 银行转账    
168 2.18 罗小凤 0.1 银行转账    
169 2.19 富雅华医 5300 现金    
170 2.19 仇铭娟 200 银行转账    
171 2.19 仇佐江 1000 银行转账    
172 2.20 孙银莲 1000 现金    
173 2.24 李香丹 2000 现金    
174 2.24 邹初晨 500 现金    
175 2.24 洪胜玉 1000 银行转账    
176 2.25 张美芳 2000 现金    
177 2.26 辽宁中朋会计师事务所有限公司 5000 现金    
178 2.27 孙岩婕 20000 二维码    
179 3.3 丹东市企业军转干部 2700 二维码    
180 3.3 丹东海川农化有限公司 550 现金    
181 3.4 申德昌 900 二维码    
182 3.4 王  毅 900 二维码    
183 3.4 李  鑫 900 二维码    
184 3.4 张  勇 900 二维码    
185 3.4 宋维东 900 二维码    
186 3.4 王永旭 400 二维码    
187 3.4 徐凤禹 400 二维码    
188 3.4 于美玲 400 二维码    
189 3.4 国家亮 400 二维码    
190 3.4 王建博 400 二维码    
191 3.4 关  健 400 二维码    
192 3.4 张国利 400 二维码    
193 3.4 赵福来 200 二维码    
194 3.4 张炜振 100 二维码    
195 3.4 张  龙 100 二维码    
196 3.4 孙洪亮 100 二维码    
197 3.4 刘  轲 100 二维码    
198 3.4 李云起 100 二维码    
199 3.4 王艺菁 100 二维码    
200 3.4 白竹雪 100 二维码    
201 3.4 黄明辉 900 二维码    
202 3.4 陈  强 900 二维码    
203 3.4 赵志勇 900 二维码    
204 3.4 赵  凯 900 二维码    
205 3.4 周城同 400 二维码    
206 3.4 姜士海 400 二维码    
207 3.4 迟  鹏 400 二维码    
208 3.4 蔄  毅 400 二维码    
209 3.4 于  猛 400 二维码    
210 3.4 王  月 400 二维码    
211 3.4 于栋一 400 二维码    
212 3.4 吴晓玲 200 二维码    
213 3.4 靳滨宇 100 二维码    
214 3.4 姜连军 100 二维码    
215 3.4 杜  建 100 二维码    
216 3.4 曲凯生 100 二维码    
217 3.4 崔一星 100 二维码    
218 3.4 刘霏霏 100 二维码    
219 3.4 侯丽娇 100 二维码    
220 3.4 刘  源 100 二维码    
221 3.4 代  强 100 二维码    
222 3.4 潘梦楚 100 二维码    
223 3.4 柏俊鹤 100 二维码    
224 3.4 刘航毓 100 二维码    
225 3.4 李雨桐 100 二维码    
226 3.4 丁基强 100 二维码    
227 3.4 白忠志 900 二维码    
228 3.4 王立峰 50 二维码    
229 3.4 林浩 50 二维码    
230 3.4 赵洪明 900 二维码    
231 3.4 姜飞 400 二维码    
232 3.4 周浩 400 二维码    
233 3.4 马冲 100 二维码    
234 3.4 李兆裕 100 二维码    
235 3.4 杨文学 100 二维码    
236 3.4 李博 100 二维码    
237 3.4 王万军 100 二维码    
238 3.4 范友 100 二维码    
239 3.4 田庆丰 100 二维码    
240 3.4 张超 100 二维码    
241 3.4 刘焯 400 二维码    
242 3.4 王冶 400 二维码    
243 3.4 赫冬阳 100 二维码    
244 3.4 王晨旭 100 二维码    
245 3.4 闫龙 100 二维码    
246 3.4 李健冬 100 二维码    
247 3.4 韩爽 100 二维码    
248 3.4 孙奇 100 二维码    
249 3.4 代超 100 二维码    
250 3.4 梁佳栋 100 二维码    
251 3.4 关印 100 二维码    
252 3.4 战美玉 100 二维码    
253 3.4 张宇航 100 二维码    
254 3.4 马超 100 二维码    
255 3.4 王子龙 100 二维码    
256 3.4 李大伟 900 二维码    
257 3.4 孙兆欣 100 二维码    
258 3.4 李丰东 100 二维码    
259 3.4 张厚禄 100 二维码    
260 3.4 程泓源 100 二维码    
261 3.4 张涛 100 二维码    
262 3.4 田甜 100 二维码    
263 3.4 杨彬彬 100 二维码    
264 3.4 张宇 100 二维码    
265 3.4 王强 100 二维码    
266 3.4 刘禹驰 100 二维码    
267 3.4 张世森 100 二维码    
268 3.4 陆涵 50 二维码    
269 3.4 黄作鑫 50 二维码    
270 3.4 许朋朋 50 二维码    
271 3.4 高健 900 二维码    
272 3.4 马云龙 400 二维码    
273 3.4 周建国 400 二维码    
274 3.4 于济宾 400 二维码    
275 3.4 胡红君 100 二维码    
276 3.4 王洋 100 二维码    
277 3.4 王敬儒 100 二维码    
278 3.4 刘智明 100 二维码    
279 3.4 高洪波 100 二维码    
280 3.4 战炳文 100 二维码    
281 3.4 于新东 100 二维码    
282 3.4 蔡文清 100 二维码    
283 3.4 刘刚 100 二维码    
284 3.4 施恒海 100 二维码    
285 3.4 黄树生 100 二维码    
286 3.4 姜勇 100 二维码    
287 3.4 谷颖 100 二维码    
288 3.4 赵倩楠 100 二维码    
289 3.4 宋丽艳 100 二维码    
290 3.4 栾鹏飞 100 二维码    
291 3.4 刘智勇 900 二维码    
292 3.4 唐宇 400 二维码    
293 3.4 王兴悦 400 二维码    
294 3.4 夏灵发 400 二维码    
295 3.4 王永刚 100 二维码    
296 3.4 张晓权 100 二维码    
297 3.4 孟凡瀛 100 二维码    
298 3.4 孙林 100 二维码    
299 3.4 李泽 100 二维码    
300 3.4 齐建婷 100 二维码    
301 3.4 丛杨 100 二维码    
302 3.4 赵鹏 100 二维码    
303 3.4 付强 100 二维码    
304 3.4 张辉东 100 二维码    
305 3.4 李琦 100 二维码    
306 3.4 刘磊 100 二维码    
307 3.4 周敬博 100 二维码    
308 3.4 朱立强 100 二维码    
309 3.4 张佳鑫 100 二维码    
310 3.4 盖云广 100 二维码    
311 3.4 王玉玢 100 二维码    
312 3.4 张强 100 二维码    
313 3.4 李君双 100 二维码    
314 3.4 刘瑶 100 二维码    
315 3.4 李佰旺 100 二维码    
316 3.4 王强 100 二维码    
317 3.4 张政 100 二维码    
318 3.4 姚浩天 100 二维码    
319 3.4 王忠旭 100 二维码    
320 3.4 周景华 900 二维码    
321 3.4 宫恩泽 400 二维码    
322 3.4 于国鹏 400 二维码    
323 3.4 赵亮 400 二维码    
324 3.4 张伟 400 二维码    
325 3.4 孙广泽 400 二维码    
326 3.4 张仕东 400 二维码    
327 3.4 白云龙 100 二维码    
328 3.4 邹潍远 100 二维码    
329 3.4 李奎 100 二维码    
330 3.4 郑延淼 100 二维码    
331 3.4 孙泽宇 100 二维码    
332 3.4 李镇 100 二维码    
333 3.4 马旭阳 100 二维码    
334 3.4 王躍霖 100 二维码    
335 3.4 齐亚思 100 二维码    
336 3.4 刘博 100 二维码    
337 3.4 张弛 100 二维码    
338 3.4 刘昊闻 200 二维码    
339 3.4 林志勇 1000 二维码    
340 3.5 姜居有 1000 二维码    
341 3.10 屠景雯 100 二维码    
342 3.10 张娟 100 二维码    
343 3.10 王成顺 100 二维码    
344 3.11 张力军 1000 二维码    
345 3.12 李云蔚 200 现金    
346 3.12 刘宏智 100 现金    
347 3.12 夏万仁 100 现金    
348 3.12 刘昊洋 100 二维码    
349 3.12 王忠敏 100 二维码    
350 3.12 李建秋 200 现金    
351 3.13 肖堃 100 现金    
352 3.13 张谦 60 现金    
353 3.13 张丽华 100 现金    
354 3.20 爱心人士 300 二维码    
355 3.20 蔡坤 1 银行转账    
356 3.20 安思铭 1585 银行转账    
357 3.26 黄峰 3 银行转账    
358 4.1 黄峰 3 银行转账    
359 4.2 三尺巷 10 二维码    
360 4.2 三尺巷 10 二维码    
361 4.23 丹东市北方学晖职业培训学校 12000 银行转账    
362 4.28 李女士 5000 现金    
363 5.25 丹东市交通水运企业安全协会 1461.86 二维码    
364 8.12 中共丹东市人民政府国有资产监督管理委员会委员会 9845 二维码    
  合计   1205473.28      
二、物资接收使用明细:
 
     
序号 日期 捐赠单位(个人) 物资名称 数量 折合人民币(元) 捐赠意向
1 1.31 沈阳沃隆恒昇商贸有限公司 血常规+CRP   1台 178000 定向捐赠宽甸县中心医院
2 2.1 丹东龙盛乐器有限公司 75%酒精 100桶 5000 定向捐赠给市区教育局及35所中小学校
3 1.31 丹东升泰乳业 牛奶 1210箱 44400 定向捐赠给丹东市第一医院、中心医院、传染病医院
4 2.3 丹东市朝鲜族经济文化交流协会沈青松 民用口罩 2000个 5000 定向捐赠给基层社区志愿者、工作人员及群众
5 2.5 丹东洪晟商贸有限公司 医用酒精 69升+600斤 7200 定向捐赠给丹东市第三医院、东港市第二医院
6 2.5 辽宁远舟实业集团有限公司 羽绒服 49件 49000 定向捐赠振兴区卫生健康服务中心、振兴区医院
7 2.8 韩国韩中经济贸易促进协会 口罩 17000个 170000 定向捐赠丹东银行股份有限公司
8 2.10 辽宁远舟实业集团有限公司 口罩 2000个 8000 定向捐赠振兴区汤池镇集贤村村民委员会
9 2.16 连文武、刘丹 萝卜 2.33万斤 30000 定向捐赠各个医院
10 2.16 东港市坤源农副产品专业合作社 草莓 500箱 18000 定向捐赠结核病医院、传染病医院
11 2.16 SK中国北京爱思开幸福公益基金会 口罩 30000个 122960.75 定向捐赠丹东市商务局
12 2.17 北京君邸美容有限公司 口罩 10000 30000 定向捐赠丹东市公安局
13 2.20 王力晟 口罩、体温枪 口罩2600只体温枪8只 3864 定向捐赠丹东市中心血站
14 2.20 张淑洁 84消毒液 4桶 320 定向捐赠丹东市中心血站
15 2.27 华晨集团 汽车 4辆 474000 定向捐赠丹东市中心医院、丹东市卫生健康服务中心、丹东市人民医院、宽甸县中心医院
16 4.1 (日本)德岛日华里中国武术友好会 一次性普通口罩 4000个 30000 定向捐赠车站、司机、清洁工等家乡人
17 4.2 沈阳沃隆恒昇商贸有限公司 血常规+CRP检测试剂   1000人份 16710 定向捐赠宽甸县中心医院
18 4.17 丹东市振兴区国景办公家具经销处 废弃口罩消毒回收机 10台 8280 定向捐赠丹东市教育系统
19 4.17 丹东市佛教慈善功德会 口罩 5000支 20000 定向捐赠丹东市教育系统
丹东市佛教慈善功德会 84消毒液 1000斤 2000 定向捐赠丹东市教育系统
20 4.17 丹东男良防护制品有限公司 口罩 15000支 30000 定向捐赠丹东市教育系统
21 4.17 丹东市海合谷服装有限公司 防护服 300套 30000 定向捐赠丹东市教育系统
22 4.17 辽宁圆梦体育产业(集团)有限公司 75%医用酒精 800斤 8000 定向捐赠丹东市教育系统
23 4.17 丹东市振兴区金冠眼科门诊部 护目镜 1000副 68000 定向捐赠丹东市教育系统
24 4.17 丹东市和膳餐饮服务有限公司 84消毒液 1000斤 3000 定向捐赠丹东市教育系统
丹东市和膳餐饮服务有限公司 洗手液 1件 2560 定向捐赠丹东市教育系统
丹东市和膳餐饮服务有限公司 医用口罩 500个 2250 定向捐赠丹东市教育系统
25 4.17 丹东市敬业高级中学 口罩 800支 3200 定向捐赠丹东市教育系统
26 4.17 丹东市双利道路建筑工程有限公司 医用口罩 600支 13200 定向捐赠丹东市教育系统
丹东市双利道路建筑工程有限公司 84消毒液 10桶 1050 定向捐赠丹东市教育系统
27 6.5 丹东海合谷服装有限公司 防护服 500套 50000 定向捐赠丹东市教育系统
28 7.27 丹东海合谷服装有限公司 防护服 1000套 88000 定向捐赠丹东市疾控中心
29 8.31 丹东大爱服装有限公司 防护服、隔离服 2600套 84500 定向捐赠丹东市教育系统
合计         1606494.75